Тепловая карта спроса
Интенсивность запросов по регионам и категориям
| Регион | Пляж | Природа | Вино | Гастро | Ферма | Экстрим | Культура | Кемпинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сочи | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Анапа | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Геленджик | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Новороссийск | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Краснодар | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Горячий Ключ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Адыгея | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Туапсе | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Интенсивность:
020406080+
Данные из API аналитики